ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ (ТОЛЬКО ГОМЕЛЬ) | 1 услуга | 52,00 |
Терапевтический прием ( осмотр (либо без осмотра - в случае визита без животного), сбор анамнеза, консультация по состоянию, рекомендации по доп.исследованиям, предполагаемый диагноз, варианты терапии, прогноз, назначение лечения и доп.процедур) | 1 услуга | 29,70 |
Оценка состояния животного в процессе лечения (прием в ходе курса терапии одного первично выявленного заболевания или контроля состояния в определенные врачом сроки, или корректировка терапии по результатам лабораторных и дополнительных исследований) | 1 услуга | 20,30 |
Оценка состояния животного после операции( проведённой в нашей клинике) | 1 услуга | 8,10 |
ДИАГНОСТИКА | ед. изм. | Цена |
| | |
Люминицентный осмотр на микроспорию лампой Вуда | 1 услуга | 10,90
|
Отоскопия ушного прохода | 1 услуга | 11,50 |
Микроскопия ушного эксудата, кожного соскоба и пр.без окраски | 1 услуга | 11,50 |
Взятие проб крови из венозного русла | 1 услуга | 14,60 |
Взятие каппилярной крови из ушной раковины | 1 услуга | 8,10 |
Взятие соскобов и мазков с кожи и слизистых оболочек | 1 услуга | 11,50 |
Взятие анализа кала для исследования | 1 услуга | 8,10 |
Взятие биоптата для исследования | 1 услуга | 13,90 |
| | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ед. изм. | Цена |
ОАК + лейкограмма крови, подсчет эритроцитов, лейкоцитов, СОЭ ( забор крови оплачивается отдельно) | 1 анализ | 24,30 |
ОАК без лейкограммы ( забор крови оплачивается отдельно) | 1 анализ | 18,20 |
Микроскопическое исследование окрашенного мазка крови на крове-паразитов | 1 анализ | 11,50 |
Микроскопическое исследование неокрашенного соскоба | 1 анализ | 12,10 |
Биохимический анализ крови по стандартному набору показателей | 1 анализ | 36,30 |
Биохимический анализ крови по расширенному набору показателей | 1 анализ | 40,40 |
Стоимость отдельного биохимического показателя крови | 1 показатель | 4,60 |
Цитологичекое исследование окрашенного соскоба кожи , ушного эксудата , осадка мочи и пр. | 1 анализ | 20,80 |
Цитологическое исследование пунктата и аспирата | 1 анализ | 23,10 |
Цитологическое исследование опухоли | 1 анализ | 26,60 |
Цитологическое исследование пунктатов (расширенное) | 1 анализ | 28,90 |
Анализ мочи (химические, физические свойства и клеточный состав) | 1 анализ | 17,30 |
Исследования кала на яйца гельминтов, простейших, криптоспоридий | 1 анализ | 18,50 |
| | |
ТЕРАПИЯ (анестезия, препараты и материалы оплачиваются дополнительно) | ед. изм. | Цена |
Инъекция подкожная , внутримышечная, вн/венное введение через катетер | 1 услуга | 3,40 |
Инъекция внутрибрюшинная | 1 услуга | 9,20 |
Инъекция внутривенная | 1 услуга | 13,90 |
Регионарная анестезия | 1 услуга | 9,20 |
Постановка капельницы (сопровождение процедуры осуществляется клиентом) | 1 услуга | 13,90 |
Постановка внутривенного катетера на 72 часа | 1 услуга | 14,60 |
Катетеризация вены повторная | 1 услуга | 8,10 |
Пункция абсцесса, гематомы, кожной кисты | 1 услуга | 13,90 |
Пероральное введение препарата животному( простое) | 1 услуга | 3,40 |
Пероральное введение препарата животному( сложное) | 1 услуга | 7,10 |
Извлечение клеща | 1 услуга | 3,50 |
Нанесение препарата на кожу аэрозольно | 1 услуга | 3,20 |
Обработка от эктопаразитов | 1 услуга | 3,40 |
Закапывание глаз (закладывание глазной мази) | 1 услуга | 3,20 |
Ректальное или вагинальное введение препаратов | 1 услуга | 3,30 |
Вагинальное введение лекарств | 1 услуга | 3,30
|
Очистка, обработка ушных раковин гигиеническая, простая | 1 услуга | 13,90 |
Очистка, обработка ушных раковин сложная, длительная, лечебная | 1 услуга | 26,60 |
Постановка клизмы очистительной; лечебной: | | |
1)простая (мелкое животное; время до 20 мин) | 1 услуга | 40,40 |
2)сложная (крупн. животн, большой объем жидкости, более 20 мин) | 1 услуга | 65,80 |
Очистка параанальных желез: | | |
гигиеническая, простая | 1 услуга | 14,60 |
сложная, длительная, лечебная | 1 услуга | 21,80 |
Другие мелкие лечебные манипуляции | 1 услуга | 11,50 |
| | |
| | |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (анестезия, препараты и материалы оплачиваются дополнительно) | ед. изм. | Цена |
Бинтовая перевязка, малый расход материалов | 1 услуга | 8,80 |
Бинтовая перевязка , большой расход материалов | 1 услуга | 12,10 |
Швы : Контроль состояния, обработка антибактериальным препратом | 1 услуга | 6,90 |
Швы : снятие длина до 5 см, обработка антибактериальным пр-том : | 1 услуга | 6,90 |
Швы : снятие длина 5 -15 см, обработка антибактериальным пр-том : | 1 услуга | 9,20 |
Швы : снятие длина более 15 см, обработка антибактериальным пр-том : | 1 услуга | 12,70 |
Обработка легких травм кожи, когтей, удаление вросшего когтя | 1 услуга | 9,20 |
Гнойных очагов обработка : | | |
1-ая степень (мелкое локальное поражение) | 1 услуга | 18,50 |
2-ая степень (вскрытие абсцесса с промывкой, дренажом) | 1 услуга | 30,00 |
| | |
| | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ед. изм. | Цена |
Заполнение ветеринарной книжки персоналом клиники | 1 услуга | 3,20 |
Выдача стандартной формы справки (о сост. здоровья ,об освобождени, о проведенном лечении, о смерти и др ) | 1 услуга | 11,50 |
Вакцинация кошек, собак вакциной, регистрация | 1 услуга | 21,90 |
Чипирование , внесение информации в базу данных | 1 услуга | 19,60 |
Внесение изменений в базу данных чипированных животных | 1 услуга | 11,50 |
Внесение данных о вакцинации в базу данных чипированных животных | 1 услуга | 8,10 |
Комплекс вакцинация + чипирование | 1 услуга | 28,90 |
Обрезка 1 когтя лечебная | 1 услуга | 4,60 |
Обрезка когтей грызунам, котятам, щенкам до 1 кг лечебная | 1 услуга | 8,10 |
Обрезка когтей взрослым спокойным кошкам и собакам до 10 кг лечебная | 1 услуга | 14,60 |
Стрижка шерсти на ушах, удаление шерсти из ушного канала лечебное | 1 услуга | 13,90 |
Продажа препаратов персоналом клиники | 1 услуга | 3,50
|
| | |
| | |
ЭВТАНАЗИЯ | ед. изм. | Цена |
Эвтаназия мелких животных (животные до 1 кг) с утилизацией | 1 услуга | 38,8 |
Эвтаназия кошек и собак | 1 услуга | 78,80 |
Утилизация останков животного клиникой | 1 кг | 9,20 |
| | |
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР (материалы и отбор проб оплачиваются дополнительно) | ед. изм. | Цена |
ДНК Chlamydia spp. 7 видов (мазок, моча, эякулят) | 1 проба | 55,00 |
ДНК Chlamydia spp. 7 видов (фекалии, биопсийный материал) | 1 проба | 55,00 |
ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. (мазок, моча, эякулят) | 1 проба | 44,00 |
ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. (кровь, фекалии, биопсийный и аутопсийный материал) | 1 проба | 44,00 |
ДНК вируса герпеса собак 1 типа (Canine herpesvirus 1 – СHV-1) (мазок) | 1 проба | 44,00 |
ДНК вируса герпеса кошек 1 типа (FHV-1) (мазок) | 1 проба | 38,50 |
Провирусной ДНК вируса лейкемии кошек (Feline leukemia virus – FeLV) (кровь) | 1 проба | 38,50 |
Провирусной ДНК вируса иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus – FIV) (кровь) | 1 проба | 44,00 |
Toxoplasma gondii (мазок) | 1 проба | 44,00 |
Toxoplasma gondii (фекалии, кровь, сыворотка (плазма) крови, ликвор) | 1 проба | 44,00 |
ДНК парвовирусов собак и кошек (CPV, FPV) (мазок) | 1 проба | 44,00 |
ДНК парвовирусов собак и кошек (CPV, FPV) (фекалии, кровь, сыворотка (плазма) крови) | 1 проба | 44,00 |
ДНК аденовируса собак 2 типа (CAdV-2) (мазок) | 1 проба | 44,00 |
ДНК аденовируса собак 2 типа (CAdV-2) (кровь, фекалии) | 1 проба | 44,00 |
Дифференциальноe выявления ДНК Anaplasma platys и ДНК Anaplasma phagocytophilum (кровь, клещ) | 1 проба | 55,00 |
Anaplasma spp., Ehrlichia spp. | 1 проба | 44,00 |
Borrelia burgdorferi s.l. (моча) | 1 проба | 55,00 |
Borrelia burgdorferi s.l. (кровь, клещ, ликвор, сыворотка (плазма) крови, биоптат) | 1 проба | 55,00 |
ДНК Bartonella spp. | 1 проба | 51,70 |
ДНК Bartonella bronchiseptica | 1 проба | 51,70 |
Mycobactérium tuberculósis | 1 проба | 55,00 |
Mycobactérium spp. | 1 проба | 55,00 |
Chlamydophila psittaci | 1 проба | 55,00 |
ДНК Pathogenic Leptospira | 1 проба | 55,00 |
ДНК Hemotropic Mycoplasma (кровь) | 1 проба | 66,00 |
ДНК Babesia spp. 20 видов (кровь, клещ) | 1 проба | 44,00 |
РНК вируса чумы плотоядных (Canine distemper virus – CDV) (мазок) | 1 проба | 55,00 |
РНК вируса чумы плотоядных (Canine distemper virus – CDV) (кровь, фекалии) | 1 проба | 55,00 |
РНК калицивируса кошек (Feline calicivirus - FCV) (мазок, моча) | 1 проба | 55,00 |
РНК калицивируса кошек (Feline calicivirus - FCV) (кровь, фекалии) | 1 проба | 55,00 |
РНК коронавирусов собак и кошек (CCoV, FCoV) (мазок, слюна) | 1 проба | 44,00 |
РНК коронавирусов собак и кошек (CCoV, FCoV) (фекалии, сыворотка (плазма) крови, асцитная жидкость) | 1 проба | 44,00 |
| | |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР (материалы и отбор проб оплачиваются дополнительно) | ед. изм. | Цена |
Комплекс 1. Выявление НК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., FHV-1, FCV (мазок)
ДНК микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, герпесвируса 1 кошек, РНК кальцивируса
| 1 проба | 88,00 |
Комплекс 2. Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., СHV-1 (мазок)
ДНК микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, герпесвируса 1 собак
| 1 проба | 66,00 |
Комплекс 3. Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., FHV-1 (мазок)
ДНК микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, герпесвируса 1 кошек
| 1 проба | 66,00 |
Комплекс 4. Выявление НК FIV, FeLV, FCoV (кровь)
ДНК иммунодефицита, лейкемии, РНК коронавируса кошек
| 1 проба | 66,00 |
Комплекс 5. (анаплазма, эрлихии, бабезии)(кровь) | 1 проба | 66,00 |
Комплекс 6. Выявление ДНК FIV, FeLV (кровь)
ДНК иммунодефицита, лейкемии кошек
| 1 проба | 44,00 |
Комплекс 7. Выявление ДНК Chlamydia spp. 7 видов, СHV-1 (мазок)
ДНК хламидии 7 видов, герпесвируса 1 собак
| 1 проба | 55,00 |
Комплекс 8. Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., СHV-1 (мазок)
ДНК микоплазмы, уреаплазмы, герпесвируса 1 собак
| 1 проба | 55,00 |
Комплекс 9. Выявление ДНК Chlamydia spp., FHV-1 (мазок)
ДНК хламидии 7 видов, герпесвируса 1 кошек
| 1 проба | 55,00 |
Комплекс 10. Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., FHV-1 (мазок)
ДНК микоплазмы, уреаплазмы, герпесвируса 1 кошек
| 1 проба | 55,00 |
Комплекс 11. Анаплазма, эрлихия, бабезия, боррелия | 1 проба | 88,00 |
| | |
| | |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ МЕТОДОМ ИФА (материалы и отбор проб оплачиваются дополнительно) | ед. изм. | Цена |
Тироксин | 1 проба | 47,20 |
Прогестерон | 1 проба | 47,20 |
Кортизол | 1 проба | 47,20 |
ТТГ | 1 проба | 47,20 |